Taux d'échange
Nos cours d'échange sont mises à jour chaque jour de semaine entre 11:00 et 12:00. Des déviation locales pourraient prendre place en comparaison avec les cours de devise affichées dans les bureaus
Pays | Monnaie | Taux d'achat | Taux de vente |
---|---|---|---|
US | USD | 0.9818 | 1.082 |
Japanese | JPY | 131.01 | 141.43 |
Bulgarian | BGN | 1.8457 | 2.1315 |
Czech | CZK | 22.699 | 25.799 |
Danish | DKK | 7.1854 | 7.8165 |
Pound | GBP | 0.8133 | 0.8861 |
Hungarian | HUF | 369.53 | 420.64 |
Polish | PLN | 4.3783 | 5.0821 |
Romanian | RON | 4.6251 | 5.346 |
Swedish | SEK | 10.014 | 11.785 |
Swiss | CHF | 0.9337 | 1.016 |
Icelandic | ISK | 121.55 | 171.83 |
Norwegian | NOK | 9.4436 | 11.1701 |
Croatian | HRK | 6.9307 | 8.1352 |
Turkish | TRY | 15.3814 | 21.6713 |
Australian | AUD | 1.4025 | 1.5327 |
Brazilian | BRL | 4.3112 | 5.481 |
Canadian | CAD | 1.2693 | 1.3936 |
Chinese | CNY | 6.5448 | 7.5942 |
Hong Kong | HKD | 7.6947 | 8.7432 |
Indonesian | IDR | 13337 | 18443.7 |
Israeli | ILS | 3.2028 | 3.8245 |
Indian | INR | 76.1885 | 97.1984 |
South Korean | KRW | 1170.53 | 1576.56 |
Mexican | MXN | 18.4174 | 22.5472 |
Malaysian | MYR | 4.1533 | 5.3917 |
New Zealand | NZD | 1.5131 | 1.693 |
Philippine | PHP | 50.8858 | 71.1941 |
Singapore | SGD | 1.3236 | 1.5296 |
Thai | THB | 33.7041 | 40.2031 |
South African | ZAR | 15.2748 | 19.5113 |
Frais
Veuillez noter que nous ne facturons pas de frais de change pour le change de devises
Certaines MasterCards vous déduisent des frais dans les terminaux de retrait d'argent de nos enseignes. Il est donc préférable de payer en espèces pour eviter cette charge.
Ècart de taux actuariel ?
Les taux de change ci-dessus sont indicatifs et peuvent donc différer des taux de change dans d'autres agences.
Les taux d'échange peuvent également augmenter ou baisser durant les week-ends et les jours-fériés, car les frais d'ouverture peuvent être plus élevés ces jours-là. Les tarifs du week-end rentrent en vigueur du vendredi après-midi au lindi matin (veuillez tenir compte du décalage horaire) .